- < 着ぐるみカテゴリ >
- うさぎ
- パンダ
- くま
- ねこ
- 顔出し(動物)
- 顔出し(植物他)
- 鳥
- 牛・馬
- ぶた・ひつじ
- 犬
- コアラ
- 植物・果物
- その他(動物)
- その他(いろいろ)
- 龍・恐竜
- 魚・水辺
- スマイル
- Bigシリーズ
- < 特集 >
- 新作集
- レンタル人気ランキング
- 写真集
- < その他 >
- レンタル品販売
レンタル料金と荷造送料一覧
(2019年10月改定)
レンタル料金早見表(aタイプ 1体)
1日使用 | 2日使用 | 3日使用 | 4日使用 | 5日使用 | 6日使用 | 7日使用 | 8日使用 | 9日使用 | 10日使用 |
13,200円 | 19,800円 | 26,400円 | 29,700円 | 33,000円 | 36,300円 | 39,600円 | 42,900円 | 46,200円 | 49,500円 |
ご請求金額の目安(aタイプ 1体)
エリア | 荷造送料 | 1日使用 | 2日使用 | 3日使用 | 4日使用 | 5日使用 | 6日使用 | 7日使用 | 8日使用 | 9日使用 | 10日使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,970円 | 16,170円 | 22,770円 | 29,370円 | 32,670円 | 35,970円 | 39,270円 | 42,570円 | 45,870円 | 49,160円 | 52,470円 |
東北 | 2,640円 | 15,840円 | 22,440円 | 29,040円 | 32,340円 | 35,640円 | 38,940円 | 42,240円 | 45,540円 | 48,840円 | 52,140円 |
関東・甲信越 | 2,750円 | 15,950円 | 22,550円 | 29,150円 | 32,450円 | 35,750円 | 39,050円 | 42,350円 | 45,650円 | 48,950円 | 52,250円 |
東海・北陸 | 2,860円 | 16,060円 | 22,660円 | 29,260円 | 32,560円 | 35,860円 | 39,160円 | 42,460円 | 45,760円 | 49,060円 | 52,360円 |
近畿 | 2,970円 | 16,170円 | 22,770円 | 29,370円 | 32,670円 | 35,970円 | 39,270円 | 42,570円 | 45,870円 | 49,170円 | 52,470円 |
中国・四国 | 3,080円 | 16,280円 | 22,880円 | 29,480円 | 32,780円 | 36,080円 | 39,380円 | 42,680円 | 45,980円 | 49,280円 | 52,580円 |
九州 | 3,190円 | 16,390円 | 22,990円 | 29,590円 | 32,890円 | 36,190円 | 39,490円 | 42,790円 | 46,090円 | 49,390円 | 52,690円 |
沖縄 | 3,300円 | 16,500円 | 23,100円 | 29,700円 | 33,000円 | 36,300円 | 39,600円 | 42,900円 | 46,200円 | 49,500円 | 52,800円 |
レンタル料金早見表(bタイプ)
1日使用 | 2日使用 | 3日使用 | 4日使用 | 5日使用 | 6日使用 | 7日使用 | 8日使用 | 9日使用 | 10日使用 |
17,600円 | 26,400円 | 35,200円 | 39,600円 | 44,000円 | 48,400円 | 52,800円 | 57,200円 | 61,600円 | 66,000円 |
ご請求金額の目安(bタイプ)
エリア | 荷造送料 | 1日使用 | 2日使用 | 3日使用 | 4日使用 | 5日使用 | 6日使用 | 7日使用 | 8日使用 | 9日使用 | 10日使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,970円 | 20,570円 | 29,370円 | 38,170円 | 42,570円 | 46,970円 | 51,370円 | 55,830円 | 60,170円 | 64,570円 | 68,970円 |
東北 | 2,640円 | 20,240円 | 29,040円 | 37,840円 | 42,240円 | 46,640円 | 51,040円 | 55,500円 | 59,840円 | 64,240円 | 68,640円 |
関東・甲信越 | 2,750円 | 20,350円 | 29,150円 | 37,950円 | 42,350円 | 46,750円 | 51,150円 | 55,550円 | 59,950円 | 64,350円 | 68,750円 |
東海・北陸 | 2,860円 | 20,460円 | 29,260円 | 38,060円 | 42,460円 | 46,860円 | 51,260円 | 55,720円 | 60,060円 | 64,460円 | 68,860円 |
近畿 | 2,970円 | 20,570円 | 29,370円 | 38,170円 | 42,570円 | 46,970円 | 51,370円 | 55,830円 | 60,170円 | 64,570円 | 68,970円 |
中国・四国 | 3,080円 | 20,680円 | 29,480円 | 38,280円 | 42,680円 | 47,080円 | 51,430円 | 55,940円 | 60,280円 | 64,680円 | 69,080円 |
九州 | 3,190円 | 20,790円 | 29,590円 | 38,390円 | 42,790円 | 47,190円 | 51,590円 | 56,050円 | 60,390円 | 64,790円 | 69,190円 |
沖縄 | お問合せください |
レンタル料金早見表(cタイプ)
1日使用 | 2日使用 | 3日使用 | 4日使用 | 5日使用 | 6日使用 | 7日使用 | 8日使用 | 9日使用 | 10日使用 |
22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 49,500円 | 55,000円 | 60,500円 | 66,000円 | 71,500円 | 77,000円 | 82,500円 |
ご請求金額の目安(cタイプ)
エリア | 荷造送料 | 1日使用 | 2日使用 | 3日使用 | 4日使用 | 5日使用 | 6日使用 | 7日使用 | 8日使用 | 9日使用 | 10日使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6,765円 | 28,765円 | 39,765円 | 50,765円 | 56,265円 | 61,765円 | 67,265円 | 72,765円 | 78,265円 | 83,765円 | 89,265円 |
東北 | 3,795円 | 25,795円 | 36,795円 | 47,795円 | 53,295円 | 58,795円 | 64,295円 | 69,795円 | 75,295円 | 80,795円 | 86,295円 |
関東・甲信越 | 5,390円 | 27,390円 | 38,390円 | 49,390円 | 54,890円 | 60,390円 | 65,890円 | 71,390円 | 76,890円 | 82,390円 | 87,890円 |
東海・北陸 | 5,665円 | 27,665円 | 38,665円 | 49,665円 | 55,165円 | 60,665円 | 66,165円 | 71,665円 | 77,165円 | 82,665円 | 88,165円 |
近畿 | 6,380円 | 28,380円 | 39,380円 | 50,380円 | 55,880円 | 61,380円 | 66,880円 | 72,380円 | 77,880円 | 83,380円 | 88,880円 |
中国・四国 | 6,765円 | 28,765円 | 39,765円 | 50,765円 | 56,265円 | 61,765円 | 67,265円 | 72,765円 | 78,265円 | 83,765円 | 89,265円 |
九州 | 7,590円 | 29,590円 | 40,590円 | 51,590円 | 57,090円 | 62,590円 | 68,090円 | 73,590円 | 79,090円 | 84,590円 | 90,090円 |
沖縄 | お問合せください |